¿A cuánto asciende el presupuesto para Ayacucho el próximo año?, ¿en qué y cómo se va a invertir?, ¿qué obras están priorizadas?, ¿qué nivel de gobierno manejará más recursos?, estas y otras preguntas son respondidas en el informe que ha elaborado la parlamentaria Juana Huancahuari para que conozca la ciudadanía y pueda estar alerta sobre los recursos que administrarán sus autoridades.
“Espero que los datos que ponemos al alcance de la población sirvan para que estén vigilantes en los montos y en las obras que se van a ejecutar en cada provincia y no sean sorprendidos”, indicó la legisladora.
“Estos son los recursos que se verán en el Congreso de la República. Antes de aprobar la Ley de Presupuesto, trataremos de incluir nuevos proyectos de impacto para beneficio de Ayacucho”, agregó.
El presupuesto para Ayacucho el 2011 es de casi dos mil millones de soles (ver cuadro 1), de los cuales el gobierno central manejará el 61 por ciento, el gobierno regional el 27 por ciento y los municipios el 12 por ciento.
Cuadro 1. Presupuesto 2011 para Ayacucho por niveles de gobierno
Presupuesto 2011 | Monto en soles | Porcentaje |
Presupuesto total para Ayacucho | 1,993,258,462.00 | 100.0 |
Presupuesto que manejará el Gobierno Central | 1,215.590,204.00 | 61.0 |
Presupuesto que manejará el Gobierno Regional | 535,589,696.00 | 26.9 |
Presupuesto que manejarán Gobiernos Locales | 242,078,562.00 | 12.1 |
Con relación al Presupuesto 2010, el Gobierno Regional de Ayacucho empezará el 2011 con un millón y medio de soles menos que el año pasado. Por el contrario, los municipios de Ayacucho en conjunto recibirán 51 millones y medio de soles más que el 2010.
Inversión a nivel regional por sectores para proyectos priorizados:
Agrario: en este sector figuran el proyecto Mejoramiento y construcción del sistema de riego de Razuhuillca por 10,774,427 soles; la construcción del sistema de riego Masinga en Tambo, La Mar, por 6,467,907 soles; la construcción de la represa Santiago de Chuquimarán por tres millones y el mejoramiento de la unidad de riego Nº9 Pantipampa, en Acocro por dos millones.
Transportes: La mayor inversión estará en la construcción y mejoramiento del camino vecinal Incachaca-Puente Pampas, en Vilcashuamán, por casi diez millones de soles; el mejoramiento de carretera Llochegua-Canayre, por 3 millones y el mejoramiento y rehabilitación de trocha Punkupata-Lloqllaqsa, por 2,508,986 soles.
Ambiente: en este sector se tiene previsto invertir más de cuatro millones para proyectos de reforestación.
Saneamiento: 2,558,447 soles serán empleados para para proyectos de agua potable y alcantarillado.
Educación: 2,473,555 soles se emplearán para construir y equipar el Instituto Superior Tecnológico Público Hatun Soras, en Sucre; y 1,124,652 soles para construir y mejorar el servicio de educación básica regular en la I.E. Los Andes Sancos, en la provincia de Huancasancos.
Presupuesto para cada provincia en el 2011 y diferencia con 2010
Provincia | Presupuesto PIA 2011 | Presupuesto PIA 2010 | Diferencia |
HUAMANGA | 64,304,345 | 59,665,466 | 4,638,879 |
CANGALLO | 13,524,648 | 12,549,705 | 974,943 |
HUANCASANCOS | 5,212,759 | 4,556,347 | 656,412 |
HUANTA | 31,310,908 | 25,568,598 | 5,742,310 |
LA MAR | 34,801,646 | 28,635,743 | 6,165,903 |
LUCANAS | 24,687,271 | 18,496,145 | 6,191,126 |
PARINACOCHAS | 24,471,599 | 12,754,539 | 11,717,060 |
PAUCAR DE SARA SARA | 9,382,266 | 5,204,869 | 4,177,397 |
SUCRE | 9,503,439 | 5,992,346 | 3,511,093 |
VICTOR FAJARDO | 14,217,208 | 9,504,544 | 4,712,664 |
VILCASHUAMÁN | 10,662,473 | 7,487,540 | 3,174,933 |
A continuación presentamos dos cuadros: uno sobre los proyectos que ejecutará el Gobierno Regional en cada provincia de Ayacucho y el otro cuadro sobre las obras que estarán a cargo del Gobierno Central.
Principales proyectos por provincias a cargo del Gobierno Regional y que aprobará el Congreso de la República:
VILCASHUAMAN | |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1 000 000 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA QUINUA, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 486 755 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INCACHACA - PUENTE PAMPAS, DISTRITOS DE SAURAMA, VILCASHUAMAN Y CONCEPCION, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 9 974 073 |
FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 800 000 |
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA DE ACCOMARCA, DISTRITO DE ACCOMARCA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 730 000 |
CANGALLO | |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1 000 000 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO | 300 000 |
REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE CUCHUQUESERA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 53 336 |
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO | 967 000 |
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCCHA CARROZABLE PUNKUPATA - CHUYMAY - TOTOS - LLOQLLAQSA | 2 508 986 |
CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACION PARAS - TOTOS - CHUSCHI, TRAMO: CHACABAMBA - AYUTA CHUSCHI | 1 000 000 |
VICTOR FAJARDO | |
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO | 800 000 |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1 000 000 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DE ANCHIS, CHOCCEPUQUIO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 500 000 |
CONSTRUCCION DEL CENTRO CIVICO DEL DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 1 091 203 |
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO | 800 000 |
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DE ANCHIS, CHOCCEPUQUIO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 500 000 |
HUANTA | |
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE | 3 000 000 |
REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS ACON Y TRIBOLINE - SIVIA | 300 000 |
CONSTRUCCION CARRETERA DE INTEGRACION DISTRITO DE AYAHUANCO, TRAMO : PAMPACORIS - YANACOCHA - ACCESO VIZCATAN - HUARCATAN A NIVEL DE AFIRMADO DE 21.00 KM, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO | 1 000 000 |
HUARCATAN A NIVEL DE AFIRMADO DE 21.00 KM, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO | 1 000 000 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION IRRIGACION HUAYLLAY - LURICOCHA - HUANTA | 250 000 |
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MARIANO SOSA, EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA, DISTRITO DE HUAMANGILLA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 220 000 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38257/MX-P SAN RAMON, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 800 000 |
LUCANAS | |
CONSTRUCCION DE IRRIGACION SANTA CRUZ - PAMPARQUE, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | 2 779 180 |
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO | 500 000 |
CONSTRUCCION DE LA REPRESA SANTIAGO DE CHUQUIMARAN - PAMPA GALERAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | 3 000 000 |
MEJORAMIENTO CARRETERA CABANA SUR - OSQONTA, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO | 196 578 |
FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO | 300 000 |
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE AUCARA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | 181 358 |
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PATRON APOSTOL SANTIAGO, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO | 822 000 |
PARINACOCHAS | |
FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHO | 300 000 |
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCA | 729 254 |
HUAMANGA | |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1000 000 |
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ MORADO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO | 885 820 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCHAC HUASI, DISTRITO DE VINCHOS- HUAMANGA | 561 802 |
CONSTRUCCION DE CANAL LATERAL DE LA UNIDAD DE RIEGO Nº 05 TOMA 1 ( RAYMINA-CHILCABAMBA-SANTA BARBARA-ÑEQUEGUAYACONDO), DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 1 500 000 |
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS COMITES DE REGANTES DE MARAYVILCA Y HUAYCCAPUCRO DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | 848 000 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE RIEGO Nº 08 PUCUHUILLCA, TOMA Nº 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 1 000 000 |
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL UNIDAD DE RIEGO Nº 06 BELLAVISTA II ETAPA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 1 260 000 |
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO Nº 09 PANTIPAMPA, TOMA Nº 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 2 000 000 |
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO | 300 000 |
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TAMBILLO, PINAO, YANAMILLA, TAMBOBAMBA, VELASQUEZ Y SERVICIO DE DESAGUE DEL CERCADO DE TAMBILLO Y PINAO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 673 000 |
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD: CCARHUACCOCCO, IGLESIA HUASI, CCARHUACC LICAPA Y TUNSULLA, DE LA MICRORED VINCHOS - RED HUAMANGA DIRESA AYACUCHO | 752 000 |
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA | 483 000 |
CONSTRUCCION I.E. 38116 MX/P TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 241 000 |
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO Nº 04 PUCARA | 1 100 000 |
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO | 7 931 464 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38257/MX-P SAN RAMON, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 800 000 |
SUCRE | |
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 500 000 |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1000 000 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE LECHE DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA SUCRE, AYACUCHO | 556 481 |
RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO | 300 000 |
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS - SORAS - SUCRE - AYACUCHO | 1000 000 |
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HATUN SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE-AYACUCHO | 2 473 555 |
PAUCAR DEL SARA SARA | |
FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO | 900 000 |
LA MAR | |
DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO | 1000 000 |
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ MORADO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO | 885 820 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS PARA LA PRODUCCION DEL FRIJOL CARAOTA EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA, HUAMANGA, LA MAR, CANGALLO, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO | 300 000 |
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO. | 6 467 907 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO | 530 089 |
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE LA MAR | 195 000 |
AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 38599 MX - P DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 1 791 000 |
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SAN MARTIN DE PORRAS EN EL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO | 2 525 000 |
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE MANCHIRE - ACCOSA DEL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCASANCOS - AYACUCHO | 674 000 |
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL | 230 000 |
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AREQUIPA ALTA-ANTECCASA-CCENTABAMBA | 500 000 |
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS - SORAS - SUCRE - AYACUCHO | 1 000 000 |
HUANCASANCOS | |
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SACSAMARCA - ASCA - PAMPACCOCHA - LINDEROPAMPA - PALLCCA - YUPIPAMPA | 1 000 000 |
MEJ.DE LA CAPAC.RESOL. E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PREST.SERV., EN EL 1ER. NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS., LUCANAMARCA, SANTA ROSA DE COCHAS, SAN JOSE DE HUARCAYA, DIST.LUCANAMARCA Y EL EST. DE PALLCCA DIST.SACSAMARCA,PROVINCIA HUANCASANCOS-RED CENTRO | 893 000 |
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 1 124 652 |
FProyectos a cargo del Gobierno Central
VILCAS | |
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUAMBALPA - CCAYANTO | 764 310 |
CANGALLO | |
MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CHANQUIL DE LA MICRORED CANGALLO RED AYACUCHO CENTRO DE LA DIRESA AYACUCHO EN EL MARCO DEL PLAN MEDICO DE LA FAMILIA | 175 297 |
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LAS MICROCUENCAS DE MACRO Y ALLPACHACA DE LA PROVINCIA DE CANGALLO - REGION AYACUCHO | 285 865 |
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE HUAMANGA - CANGALLO | 846 409 |
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IV ETAPA | 379 760 |
SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO V ETAPA | 619 875 |
AMPLIACION DE REDES DE SSDP EN 22.9KV Y DEL SSDS EN 380/220V MULTIATERRADO PARA LAS LOCALIDADES DE POMABAMBA, SAN MIGUEL DE ACCO Y URIHUANA, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 700 728 |
INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO POBLADO LICAPA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 1 126 451 |
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIA Y SUBISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA MONOFASICA PARA LA COMUNIDADES DE PUNCUPATA Y UNION POTRERO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 346 682 |
INSTALACION DEL SSDP Y SSDS EN 22.9/0.38/0.22KV DE LAS LOCALIDADES DE CORASPAMPA Y ROSASPAMPA, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 593 373 |
INSTALACION DEL SSDP Y SSDS EN 13.2/0.44/0.22KV DE LAS LOCALIDADES DE MANZANAYOCC, UCHUYCCOCHA, CHAMPACANCHA, ORCCOHUALCHANCCA, ALLPAORCCUNA Y CHUCLLAPAMPA, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 431 823 |
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 3 245 910 |
LUCANAS | |
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACCRACCA Y HUALLAHUARMI, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO - LUCANAS - AYACUCHO | 131 231 |
PARINACOCHAS | |
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 556 497 |
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 556 497 |
LA MAR | |
MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN 14 ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA ALTA Y MEDIA DE LA MICROCUENCA TOROBAMBA, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO | 258 991 |
AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS BARRIO HUASCARPATA, MIRAFLORES Y LLAUSA SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 198 435 |
CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUATASOCOS, ROCCCHAS, SUCA, CCATUNRUMI,CUYPAMPA, CCOCHCCA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 367 593 |
HUANCASANCOS | |
CONSTRUCCION IRRIGACION PALLCCA-DISTRITO DE SACSAMARCA - PROVINCIA DE HUANCASANCOS | 273 347 |
HUANTA | |
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CCOCHACHIN - 24 JUNIO EN LAS LOCALIDADES DE CHILCACCASA Y 24 DE JUNIO DEL DISTRITO HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO | 246 479 |
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CURIPATA - CCOCHACHIN EN LA LOCALIDADES DE CURIPATA Y CCOCHACHIN, DISTRITO HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO | 249 400 |
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA | 123 579 |
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE HUANTA II DE LA RED DE SALUD HUANTA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO | 21 568 |
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CADENA FRIO EN LA MICRORED DE HUANTA DE LA RED DE SALUD HUANTA -DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO | 50 380 |
HUAMANGA | |
RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CASONA CARRASCO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO | 1 339 991 |
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE CCOYA CCOYA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 105 612 |
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MANZANAYOCC, TOCCYASCCA Y TAMBOCUCHO, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 458 248 |
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL EPMS YANAMILLA - AYACUCHO | 2 107 987 |
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CALENTAMIENTO DEL COLISEO CIUDAD CARACAS - IPD - AYACUCHO | 549 210 |
AYACUCHO | |
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY | 532 093 614 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario